健診のご案内
人間ドック
当診療所指定項目の人間ドックをご案内いたします。
人間ドック(日帰り)
料金表
検査項目 | 検査内容等 | 人間ドック | 日帰りドック 【男性】 |
日帰りドック 【女性】 |
診察・問診 | 問診(質問票22項目含む)・自他覚症状 | ○ | ○ | ○ |
計測 | 身長・体重・BMI・肥満度・体脂肪率・腹囲・視力・聴力(オージオメータ) | ○ | ○ | ○ |
胸部X線検査 | 胸部X線デジタル撮影(2方向) | ○ | ○ | ○ |
胃部X線検査 ※1 |
胃部X線デジタル撮影 | ○ | - | - |
胃部内視鏡検査 | 胃部内視鏡検査 | - | ○ | ○ |
血圧測定 | 血圧 | ○ | ○ | ○ |
心拍数 | 心拍数 | ○ | ○ | ○ |
心電図検査 | 安静時12誘導 | ○ | ○ | ○ |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・pH・比重・尿沈渣 | ○ | ○ | ○ |
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・Non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ |
肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・ALP・LDH・LAP・アルブミン・総蛋白・総ビリルビン・コリンエステラーゼ・A/G比 | ○ | ○ | ○ |
B型肝炎ウイルス検査 | HBs抗原(定性) | ○ | ○ | ○ |
C型肝炎ウイルス検査 | HCV抗体(定量) | ○ | ○ | ○ |
糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | ○ | ○ | ○ |
腎機能検査 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | ○ |
膵臓機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ |
貧血検査 | 赤血球・血色素・ヘマトクリット・白血球・血小板・血清鉄・血液像・MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ |
リウマチ検査 | CRP・RF | ○ | ○ | ○ |
腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9・PSA | - | ○ | - |
CEA・AFP・CA19-9・CA125 | - | - | ○ | |
電解質検査 | Na・K・Cl・Ca・P | ○ | ○ | ○ |
大腸がん検査 | 便中ヘモグロビン2回法 | ○ | ○ | ○ |
眼底検査 | 両眼撮影 | ○ | ○ | ○ |
眼圧検査 | 眼圧 | ○ | ○ | ○ |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓・腹部大動脈 | ○ | ○ | ○ |
頸動脈超音波検査 | 頸動脈超音波検査 | - | ○ | ○ |
動脈硬化検査 | 血圧脈波検査(ABI) | - | ○ | ○ |
骨密度検査 | 骨密度超音波検査 | - | - | ○ |
肺機能検査 | 肺活量・予測肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率・%肺活量・%1秒量 | ○ | ○ | ○ |
※1胃部X線検査はプラス5,500円(税込)で胃部内視鏡検査に変更できます。
※項目中止・変更による減額はございません。
※人間ドック結果票の再発行を希望される場合は、1枚につき別途料金2,200円(税込)を頂戴します。